Szakszervezetek.hu látogatottsági adatok 2019-ben és 2020 első félévben: havi 45.000 - 55. 000 egyedi látogató, 77.000 – 84.000 közötti oldalletöltés (Forrás: Google Analytics).
Bannerek
| Pozíció | Méret | Időszak | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| fejléc felett és alatt | 1130x200 px | 1 hét | 50.000 Ft |
| fejléc felett és alatt | 850x150 px | 1 hét | 40.000 Ft |
| jobb oldali sávban a "Közlemények" felett | 260x520 px | 1 hét | 35.000 Ft |
| jobb oldali sávban a "Közlemények" felett | 260x220 px | 1 hét | 25.000 Ft |
| jobb oldali sávban lent | 260x520 px | 1 hét | 15.000 Ft |
| jobb oldali sávban lent | 260x220 px | 1 hét | 13.000 Ft |
| lábléc felett | 1130x200 px | 1 hét | 15.000 Ft |
| lábléc felett | 850x150 px | 1 hét | 13.000 Ft |
| cikk felett aloldalon | 840x150 px | 1 hét | 30.000 Ft |
| cikk felett aloldalon | 600x100 px | 1 hét | 20.000 Ft |
| cikkekben | 840x150 px | 1 hét | 15.000 Ft |
| cikkekben | 600x100 px | 1 hét | 13.000 Ft |
| sticky | 1 hét | 70.000 Ft | |
| peel away | 1 hét | pozíció szerinti ár + 15.000 Ft |
Kedvezmények
3+1
Három hét/hónap megrendelése esetén + 1 hét/ hónap ingyenes
4+2
Négy hét/hónap megrendelése esetén a +2 hét/ hónap ingyenes
PR-cikkek
| Pozíció | Terjedelem | Formátum | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| nyitóoldali hírfolyamban és releváns rovatban | kb. 2000 karakter | szöveg + hirdető jogtiszta képei + backlinkek | 5 800 Ft |
| 1 hétig kiemelt hírekben, nyitóoldali hírfolyamban és releváns rovatban | kb. 2000 karakter | szöveg + hirdető jogtiszta képei + backlinkek | 12.800 Ft |
| cikk megjelentetése Facebook posztban | + 1.900 Ft | ||
| cikk megjelentetése Facebook posztban 1 hétig rögzítéssel | + 6.800 Ft |
Kedvezmények
3+1
Három PR-cikk megrendelése esetén + 1 PR-cikk ingyenes
4+2
Négy PR-cikk megrendelése esetén a +2 PR-cikk ingyenes








